Behringer Producer X32 40 Girişli Monte Edilebilir Dijital Miks Konsolu • 16 adet Programlanabilir Midas Preamp, 17 Motorlu Fader, 32 Kanal Ses Arayüzü ve iPad/iPhone* Uzaktan Kumandalı 40 Girişli, 25 Bus Rafa Monte Edilebilir Dijital Miks Konsolu • BEHRINGER X32, dijital bir mikserle neler yapılabileceğini yeniden düşünerek ezberleri bozdu. ve on binlerce yeni kullanıcı sonuçların keyfini çıkarıyor. Bütünüyle etkileşimli bir kullanıcı arayüzü ile birleştirilmiş akıcı bir iş akışı, anında aşinalık ve güven duymanızı sağlar • X32 Dijital Mikser ailesi, harika konsol üreticisi MIDAS’ın mühendislik, konuda ki üretim ve uygulama uzmanlığının, KLARK TEKNIK’in ikonik sinyal işleme dehasının ve BEHRINGER’in özel bir değer teklifi sunma konusundaki benzersiz yeteneğinin bir sonucudur. • Stüdyo ve Canlı uygulama için 40 girişli kanal, 25 veriyolu rafa monte edilebilir dijital karıştırma konsolu • Audiophile ses kalitesi için 16 MIDAS dizaynlı, bütünüyle ayarlanabilir mikrofon preampları • 17 adet Tam otomatik motorize 100 mm fader, anında genel bakış, güçlü sahne yönetimi ve DAW kontrolü sağlar • 8 XLR çıkışı artı 6 ek hat giriş/çıkış, bir telefon konektörü ve XLR mikrofon girişli bir talkback bölümü • HUI* ve Mackie Control* taklit eden DAW uzaktan kumandalı 32 x 32 kanal USB 2.0 ses arabirimi • Profesyonel uzaktan çalıştırma için iPad* ve iPhone* uygulamaları ücretsiz olarak sunulur – ana bilgisayara ihtiyaç yoktur. • İş akışı bileşenlerinin ve parametrelerinin kolay görüntülenmesi için yüksek çözünürlüklü 5″ gün içinde görüntülenebilir Renkli TFT • Ana LCR, 6 matris veriyolu ve her biri eklemeler, 6 bantlı parametrik EQ’lar ve tam dinamik işleme, ayrıca 8 DCA grubu ve 6 sessiz grubu içeren 16 mix veri yolunun tümü • 8 gerçek stereo FX yuvasına sahip Virtual FX rafı, Lexicon 480L* ve PCM70*, EMT250* ve Quantec QRS* vb. gibi üst düzey simülasyonları içerir. • 40-Bit kayan noktalı DSP, 25 veriyolunda toplam 48 adet sinyali karıştırmak için dahili fazla yük ve sıfıra yakın genel problem olmadan “sınırsız” canlı aralığa sahiptir. • 2 Yıllık Teminat Programı. • Almanya menşeili Behringer ürünleri Almanya da tasarlanarak yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş olup uzun yıllar sağlıklı bir kullanım sunar.
Behringer X32 40-Kanal Dijital Mixer
65,326₺
Stokta yok
Ürün stoklara gelince haber vermemizi istiyor musunuz?
“Behringer X32 40-Kanal Dijital Mixer” için yorum yapan ilk kişi siz olun
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
|
|
---|---|
Tek Çekim | 66,103.15 ₺ |
2 Taksit | 66,978.51 ₺ |
3 Taksit | 67,390.06 ₺ |
4 Taksit | 67,782.02 ₺ |
5 Taksit | 68,245.83 ₺ |
6 Taksit | 68,683.51 ₺ |
7 Taksit | 69,114.66 ₺ |
8 Taksit | 69,545.81 ₺ |
9 Taksit | 70,016.16 ₺ |
10 Taksit | 70,447.31 ₺ |
11 Taksit | 70,878.46 ₺ |
12 Taksit | 71,309.61 ₺ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.